페이지 정보
본문
상세설명
연마(polishing) 및 미세 마무리(finishing) 공정에서 사용되는 대표적인 연마제입니다.
다이아몬드 서스펜션은 경도가 가장 높은 물질(Mohs 경도 10)이므로, 경도가 높은 소재(탄화텅스텐, 세라믹, 초경합금 등)에도
효과적이며 초미세 연마(ultra-fine polishing) 가 가능하여, 표면 조도가 낮고 매우 매끄러운 마감 가능 합니다.
또한 알루미나보다 연마속도가 빠르고, 고경도 소재에도 적용이 가능합니다.
1. Diamond Suspension Type
Diamond Suspension | |
Standard type | 수용성 다이아몬드 슬러리로 정밀 등급 다이아몬드 크기로 제공됩니다. 시편과 입자간의 많은 접촉을 유도하는 표면의 특성으로 효과적인 연마가 가능한 특징을 가지고 있습니다. |
Premium type | 수용성 다이아몬드 슬러리로 정밀 등급 다이아몬드 크기로 제공됩니다. Poly Crystalline을 사용한 제품으로 최적의 단개별 제어와 최소한의 슬러리 소비를 도모합니다. Water Base타입으로 작업 안전 및 환경 특성에 대해 우수한 기준을 충족하도록 제작되었으며, 정교한 입자는 우수한 표면 품질을 보장하며, 재료에 대한 높은 연마율과 손쉬운 사용성으로 사용자의 편의를 돕습니다. |

2.Diamond Suspension VS Alumina Suspenion
용도 | 다이아몬드 서스펜션 | 알루미나 서스펜션 |
고경도 금속 (초결합금, 티타늄) | ● 추천 | x (비효율적) |
반도체 및 웨이퍼 | ● 추천 | ▲ |
세라믹 및 유리 연마 | ● 추천 | ● 추천 |
광학 부품 (렌즈, 프리즘) | ● 추천 (초정밀 연마) | ● 추천 |
스테인리스, 알루미늄 들 연성 금속 | ▲ (과도한 연마 주의) | ● 추천 |
비용 절감을 위한 사용 | 고가 | 경제적 |
용도 | 다이아몬드 서스펜션 | 알루미나 서스펜션 |
장점 | - 가장 높은 연마 성능(빠른 가공 속도) - 내구성이 뛰어나 장기 사용 가능 - 경도 높은 재료에도 사용 가능 | - 비용이 저렴하며, 경제적 - 균일한 표면 마감 가능(우수한 표면 품질) - 다양한 소재 적용 가능 |
선택 가이드 | - 초경합금, 사파이어, 세라믹 등 경도 높은 재료 연마 -연마 속도가 중요한 정밀 가공 공정 -비용보다는 가공 성능과 내구성 | - 표면 마감 품질(매끄러운 조도) - 비용 효율성이 중요 |
*각 제품은 특정 응용분야에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 선택해야하며, 소재마다 차이가 있을 수 있습니다.
3.Diamond Suspension VS Diamond Compound
비교항목 | 다이아몬드 서스펜션 | 컴파운드 |
형태 | 액상 | 페이스트 |
점도 | 낮음 | 높음 |
사용 방법 | 스프레이 또는 분사하여 연마 | 소량 도포 후 패드나 천으로 연마 |
세척성 | 높음 | 상대적으로 낮음 |
적용 분야 | 대면적 연마 | 국부적 연마 |
연마력 | 균일한 표면 마감 | 강력한 연마력 |
사양 및 옵션
품명 | 설명 | 용량 및 pkg |
MP-DS-50-0025 | Poly Diamond Suspension, 0.25㎛, Standard type | 500ml/btl |
MP-DS-50-0050 | Poly Diamond Suspension, 0.5㎛, Standard type | |
MP-DS-50-0100 | Poly Diamond Suspension, 1㎛, Standard type | |
MP-DS-50-0300 | Poly Diamond Suspension, 3㎛, Standard type | |
MP-DS-50-0600 | Poly Diamond Suspension, 6㎛, Standard type | |
MP-DS-50-0900 | Poly Diamond Suspension, 9㎛, Standard type |
품명 | 설명 | 용량 및 pkg |
MP-DS-50-0025P | Poly Diamond Suspension, 0.25㎛, premium type | 500ml/btl |
MP-DS-50-0050P | Poly Diamond Suspension, 0.5㎛, premium type | |
MP-DS-50-0100P | Poly Diamond Suspension, 1㎛, premium type | |
MP-DS-50-0300P | Poly Diamond Suspension, 3㎛, premium type | |
MP-DS-50-0600P | Poly Diamond Suspension, 6㎛, premium type | |
MP-DS-50-0900P | Poly Diamond Suspension, 9㎛, premium type |
제품 사양 비교
분류 | 품명 | 설명 | 용량 및 pkg |
Standard type | MP-DS-50-0025 | Poly Diamond Suspension, 0.25㎛, Standard type | 500ml/btl |
| MP-DS-50-0050 | Poly Diamond Suspension, 0.5㎛, Standard type | ||
| MP-DS-50-0100 | Poly Diamond Suspension, 1㎛, Standard type | ||
| MP-DS-50-0300 | Poly Diamond Suspension, 3㎛, Standard type | ||
| MP-DS-50-0600 | Poly Diamond Suspension, 6㎛, Standard type | ||
| MP-DS-50-0900 | Poly Diamond Suspension, 9㎛, Standard type | ||
premium type | MP-DS-50-0025P | Poly Diamond Suspension, 0.25㎛, premium type | |
MP-DS-50-0050P | Poly Diamond Suspension, 0.5㎛, premium type | ||
MP-DS-50-0100P | Poly Diamond Suspension, 1㎛, premium type | ||
MP-DS-50-0300P | Poly Diamond Suspension, 3㎛, premium type | ||
MP-DS-50-0600P | Poly Diamond Suspension, 6㎛, premium type | ||
MP-DS-50-0900P | Poly Diamond Suspension, 9㎛, premium type |
Standard type
수용성 다이아몬드 슬러리로 정밀 등급 다이아몬드 크기로 제공됩니다.
시편과 입자간의 많은 접촉을 유도하는 표면의 특성으로 효과적인 연마가 가능한 특징을 가지고 있습니다.
Premium type
수용성 다이아몬드 슬러리로 정밀 등급 다이아몬드 크기로 제공됩니다.
Poly Crystalline을 사용한 제품으로 최적의 단게별 제어와 최소한의 슬러리 소비를 도모합니다.
Water Base타입으로 작업 안전 및 환경 특성에 대해 우수한 기준을 충족하도록 제작되었으며,
정교한 입자는 우수한 표면 품질을 보장하며, 재료에 대한 높은 연마율과 손쉬운 사용성으로 사용자의 편의를 돕습니다.





